Bryła i dach
- Poddasze
- użytkowe
- Dach
- dwuspadowy
- Pokrycie dachu
- blacha na rąbek
- Kąt nachylenia dachu
- 40°
- Powierzchnia dachu
- 97,88 m²
Oferta główna
Pełne informacje o domu z oferty w stanie deweloperskim: cena, najważniejsze parametry, rzuty, elewacje i zestawienie pomieszczeń.
Parametry
Wizualizacje
Rzuty i działka
Elewacje
Pomieszczenia
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | Pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| Mieszkalne | |||
| 1 | wiatrołap | 2,96 m² | 3,21 m² |
| 2 | korytarz + schody | 4,05 m² | 4,05 m² |
| 3 | salon z jadalnią | 24,15 m² | 24,15 m² |
| 4 | aneks kuchenny | 5,18 m² | 5,18 m² |
| 5 | sypialnia I | 10,71 m² | 10,71 m² |
| 6 | łazienka I | 5,28 m² | 5,28 m² |
| Razem | 52,33 m² | 52,58 m² | |
| Gospodarcze | |||
| 7 | pom. gospodarcze | 2,70 m² | 2,70 m² |
| Powierzchnia parteru | 55,03 m² | 55,28 m² | |
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | Pow. podłogi |
|---|---|---|---|
| Mieszkalne | |||
| 8 | korytarz + schody | 5,98 m² | 5,98 m² |
| 9 | pralnia | 2,10 m² | 3,02 m² |
| 10 | sypialnia II | 9,83 m² | 11,61 m² |
| 11 | sypialnia III | 12,68 m² | 15,06 m² |
| 12 | sypialnia IV | 10,85 m² | 12,89 m² |
| 13 | łazienka II | 4,19 m² | 5,18 m² |
| Razem | 45,63 m² | 53,74 m² | |
| Powierzchnia poddasza | 45,63 m² | 53,74 m² | |
Kontakt
Wyślij zapytanie z formularza na stronie głównej albo zadzwoń. Dopytamy o działkę, zakres i planowany termin.